Modelo
Brother DCP 8152 DN
Especificações
Geral |
|
Tecnologia de Impressão | Laser / Monocromática |
Visor LCD | Sim |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 40 ppm |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200dpi |
Tempo de Impressão da Primeira Página | menor que 8,5 segundos |
Velocidade do Processador | 400 MHz |
Memória Padrão | 64 MB |
Memória Opcional | 320 MB |
Emulação | PCL6 / BR-Script 3 / IBM ProPrinter / Epson FX |
Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
Duplex | Sim |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000pg |
Manuseio do Papel |
|
Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Tamanhos do Papel | Carta, A6, B5, A4 (ISO / JIS), A5, A5 (Edge Long), B6 ??(ISO), Executive |
Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
ADF | 50 folhas |
Cópia |
|
Velocidade da Cópia em Preto | 40 cpm |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% – 400% |
Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
Copia sem uso do PC | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Cópia Duplex Automática | Não |
Digitalização |
|
Digitalização Color e Mono | Sim |
Velocidade de Digitalização | 2,52 color e 1,68 mono |
Capacidade Máxima do ADF | 50 |
Digitalização Duplex Automática | Não |
Resolução Interpolada | 19.200 x 19.200 dpi |
Digitaliza para | E-mail (software), FTP, Img, OCR, Arquivo, Rede, Pendrive |
Fax |
|
Velocidade do Modem | N/A |
Rede |
|
Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base tx |
Softwares |
|
Drives Compatíveis | Windows / Mac OS |
Visualização e Software OCR | Sim |
Ferramenta de Gerenciamento | Secure Function Lock |
Ambiente |
|
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/8.1/1.4w |
Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
Modo Toner Save | N/I |
Dimensões do Equipamento sem caixa | 49 x 44,7 x 41,4 cm |
Dimensões do Equipamento com caixa | 59,4 x 60,5 x 53,3 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 16,0 kg |
Peso do Equipamento com caixa | 19.8 kg |