Modelo
Brother DCP 8952 DWT
Especificações
Geral |
|
Tecnologia de Impressão | Laser / Monocromática |
Visor LCD | Sim (Touch) |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 42ppm |
Velocidade Máxima em Color (ppm) | N/A |
Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200 dpi |
Tempo de Impressão da Primeira Página | menor que 8,5 segundos |
Velocidade do Processador | 400Mhz |
Memória Padrão | 128MB |
Memória Opcional | 384 MB |
Emulação | PCL6 / BR-Script3 / IBM Proprinter / Epson FX |
Fontes Residentes | 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra |
Duplex | Sim |
Interfaces | Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / USB 2.0 de alta velocidade. |
Impressão Via USB (Pen Drive) | Sim |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 100.000pg |
Manuseio do Papel |
|
Capacidade da Bandeja de Papel | 500 folhas |
Capacidade de Bandeja Adicional | 50 folhas |
Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
Tamanhos do Papel | Carta, A6, B5, A4 (ISO / JIS), A5, A5 (Edge Long), B6 ??(ISO), Executive |
Tipos de Papel | Papel comum, papel fino, papel reciclado |
Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
ADF | Até 50 páginas |
Cópia |
|
Velocidade da Cópia em Preto | 42cpm (tamanho carta) |
Velocidade da Cópia em Color | N/A |
Ampliação / Redução | 25% – 400% em incrementos de 1% |
Tamanho do Vidro de Exposição | Ofício |
Copia sem uso do PC | Sim |
Agrupamento de Cópias (2 em 1) | Sim |
Cópia Duplex Automática | Sim |
Digitalização |
|
Digitalização Color e Mono | Sim |
Velocidade de Digitalização | 2,52 color e 1,68 mono |
Capacidade Máxima do ADF | 50 |
Digitalização Duplex Automática | Sim |
Digitaliza para | E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP / USB / Servidor de E-mail / pasta de rede (CIFS) / Wen connect (Google docs) / Evernote / Dropbox |
Fax |
|
Velocidade do Modem | 33,6 kbps |
Fax Sem Uso do PC | Sim |
PC Fax | Sim |
Rede |
|
Compatibilidade de Rede | Ethernet 10/100 base base tx – Wireless 802.11b/g/n |
Funções de Segurança | Impressão segura, bloqueio de funções, enterprise security (802.1x) |
Softwares |
|
Drives Compatíveis | Windows, Windows 7, Windows vista, XP, XP professional x64, server 2003, 2008, Mac, Mac OS x, v10.5.8, V10.6x, V10.87x e Linux |
Visualização e Software OCR | Sim |
Ambiente |
|
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/9.8/1.6w |
Certificação Energy Star | Sim |
Outros |
|
Dimensões do Equipamento sem caixa | 49,0 x 60,7 x 41,4 cm |
Dimensões do Equipamento com caixa | 76,5 x 92,5 x 56,4 cm |
Peso do Equipamento sem caixa | 20,8 kg |
Peso do Equipamento com caixa | 32,5 kg |