Modelo
Brother 7055
Especificações
Geral |
|
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
Visor LCD | Sim, 16 caracteres x 2 linhas |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 21 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
Tempo de Impressão da Primeira Página | menor que 8,5 segundos |
Velocidade do Processador | ARM9 200Mhz |
Memória Padrão | 16 MB |
Memória Opcional | N/A |
Emulação | GDI |
Interfaces | USB 2.0 de Alta Velocidade |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 8.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
Capacidade da Bandeja de Papel | Bandeja padrão: 250 folhas Bandeja multiuso de Alimentação Manual: 01 folha |
Capacidade de Bandeja Adicional | N/A |
Capacidade de Saída do Papel | 100 folhas |
Tamanhos do Papel | Carta, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (borda longa), B6 (ISO), A6, Executivo, Folio e Oficio (tamanho oficio somente na impressão) |
Tipos de Papel | Papel comum, papel fino ou papel reciclado |
Gramatura de Papel | Bandeja padrão: 60 a 105 g/m2 Bandeja multiuso: 60 a 163g/m2 |
ADF | N/A |
Cópia |
|
Ampliação / Redução | 25% a 400% |
Copia sem uso do PC | Sim |
Digitalização |
|
Digitalização Color e Mono | Sim |
Capacidade Máxima do ADF | N/A |
Resolução Óptica do Scanner | 600 X 2400 dpi |
Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
Digitaliza para | Email, Arquivo, Imagem / OCR |
Rede |
|
Interface de Rede Embutida | N/A |
Compatibilidade de Rede | N/A |
Softwares |
|
Drives Compatíveis | Windows 7 / Widnows Vista / XP / XP Professional x64 / 2000 / 2008 Mac OS X10.4.11, 10.5.X, 10.6.X Linux: Red Hat (32), Fedora 10 (32), OpenSuSe 11.1 (32), Debian 5.03 (32) Ubuntu 9.04 (64) |
Visualização e Software OCR | ScanSoft, PaperPort SE com OCR da Nuance, Software para Windows e Presto, PageManager 9 para Mac |