Modelo
Brother DCP 1512
Especificações
Tecnologia de Impressão | Laser Eletrográfico |
Visor LCD | LCD 2 linhas |
Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 21 ppm |
Resolução (máxima) em dpi | 2400 x 600 dpi |
Tempo de Impressão da Primeira Página | 18 seg. |
Velocidade do Processador | 200 Mhz |
Memória Padrão | 16MB |
Volume Máximo de Ciclo Mensal | 10.000 páginas |
Manuseio do Papel |
|
Capacidade da Bandeja de Papel | 150 folhas |
Capacidade de Saída do Papel | 50 folhas |
Tipos de Papel | Papel comum e reciclado |
Gramatura de Papel | 65 – 105 g/m2 |
Cópia |
|
Velocidade da Cópia em Preto | 20 cpm |
Tamanho do Vidro de Exposição | A4 |
Digitalização |
|
Capacidade Máxima do ADF | Não |
Resolução Óptica do Scanner | 600 x 1200 dpi |